作者:麦格雷博04-15 | 2020
2020年、新しいバージョンのSilage TM-10Aは販売され、お客様から高い評価を得ています。
一部のテクノロジー 仕様
テスラメーター | |||
シリアル番号 | アイテム | 技術パラメータ | 備考 |
1 | 入力電力 | AC 100V~230V、50/60Hz、FUSE:1A | 海外に輸出可能 |
2 | 測定範囲 | 0~10T | |
3 | 範囲 | 9.999T | |
4 | ギア調整 | 0.1T/1T/10T | |
5 | 数字を表示する | 4 ビット | カスタマイズ可能5ビット |
6 | コンテンツを表示する | リアルタイム値、ピーク値、上限と下限の表示、極性 | |
7 | ディスプレイユニット | ガウス(Gs)/テスラ(T) | ユニットは切り替えることができます |
8 | 精度 | ±(読書0.5%+フルスケール0.05%) | |
9 | アナログ出力 | フルレンジ±10V | |
10 | 温度係数 | より良い±0.05%/℃ | |
11 | 通信インターフェース | RS-232、RS-485、CAN、USB | |
12 | サイズ | 长304mm x 宽229mm x 高い136mm | |
13 | 重量 | 约5kg |
新しいバージョンのTeslameterの再現性と安定性のテストビデオ
2020年も、マクレガーは前進し、技術に集中し、完璧を目指し、前進し、顧客のために価値を創造し、市場の需要に応え、技術的な問題を克服し、静かに働き、磁気エネルギー産業の発展に貢献し続けます!
10-19 | 2020
05-22 | 2020
04-15 | 2020
03-30 | 2020
01-01 | 2020